| | | | |
| Adimplente | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2.538.613,42 |
| Adimplente | O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | MINISTERIO DA EDUCACAO | 652.764,82 |
| Adimplente | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | 634.177,98 |
| Adimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | 615.780,00 |
| Adimplente | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | 500.000,00 |
| Inadimplência suspensa | Objeto: Cisternas: apoio a construção de cisternas de placas para o armazenamento de água da chuva no Município de Boa Viagem/CE. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | 458.782,40 |
| Adimplente | Aquisicao de alimentos da agricultura familiar e sua destinacao para o atendimento das demandas de suplementacao alimentar de programas sociais locais, com vistas a superacao da vulnerabilidade alimentar de parcela da populacao. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | 1.355.129,75 |
| Adimplente | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTOAO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMP ROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | 898.899,16 |
| Adimplente | MELHORIAS SANITARIAS DOMIICLIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | 414.000,00 |
| Adimplente | Elaborar Projeto basico e executivo, construir e equipar Cozinha Comunitaria. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | 350.000,00 |
| Inadimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | 321.106,50 |
| Concluído | CAPACITACAO DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 271.800,00 |
| Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, ESTRUTURACAO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA-DE BOA VIAGEM, PERMITINDO O BOM FUNCIONAMENTO ESCOLAR, POSSIBILITANDO-SUA MANUTENCAO ECONOMICA E DESENVOLVENDO EXPERIENCIAS AGRO-PECUARIAS -PARA MELHORAR A AGRICULTURA E O REBANHO DA REGIAO. - CONCLUSAO DE ESCOLA AGRICOLA DE 1 GRAU
OBS: Essa valor foi só uma pequena parte da montanha de dinheiro que veio prá essa escola. Que fim levou essa escola?
| MINISTERIO DA EDUCACAO | 253.237,85 |
| Concluído | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 250.000,00 |
| Adimplente | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | 500 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário